Vielen Dank für Ihre Anforderung
Wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.
Aktuelle Ankaufspreise
| Gold | Kurs |
|---|---|
| 999er Feingold | 119,00 |
| 986er Gold | 117,47 |
| 916er Gold | 109,11 |
| 900er Gold | 107,22 |
| 750er Gold | 89,31 |
| 585er Gold | 69,65 |
| 416er Gold | 49,41 |
| 333er Gold | 39,57 |
| Goldbarren | Kurs |
|---|---|
| 999er Goldbarren 1-2g | 120,77 |
| Zahngold | Kurs |
|---|---|
| Zahngold | 89,28 |
| Silber | Kurs |
|---|---|
| 999er Feinsilber | 1,75 |
| 925er Silber | 1,57 |
| 900er Silber | 1,53 |
| 835er Silber | 1,41 |
| 800er Silber | 1,35 |
| 750er Silber | 1,26 |
| 625er Silber | 1,04 |
| 500er Silber | 0,83 |
| Platin | Kurs |
|---|---|
| 999er Feinplatin | 48,87 |
| 950er Platin | 44,39 |
| 900er Platin | 41,21 |
| 750er Platin | 33,77 |
| Palladium | Kurs |
|---|---|
| 999er Feinpalladium | 33,49 |
| 950er Palladium | 31,60 |
| 500er Palladium | 15,10 |
Ein verbindlicher Ankaufspreis kann erst nach physischer Begutachtung und technischer Prüfung durch unsere Spezialisten ermittelt werden. Es gelten unsere Ankaufbedingungen für handelsfähiges Material.
